WC-3                                         WC-4
                                     upgradlent well                         down or sidegradlent well
PARAMETER               04/21/93 06/22/93 09120/93 12/21/93 04/26/94 04/21/93 06/22/93 09/20/93 12/21193 04/26/94
Nitrate+Nltrite-N(mg/L)   0.865     1.38     1.56      3.7     2.57     3.11     1.01   0.449     1.24    0.928
Ammonla-N(mg/L)           0.014    0.032    0.013    0.024    0.029  <0.005    0.006    0.027     0.01    0.026
Tot. dims. Phosph.(mg/L) <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    <0.02    <0.02
Sulfate, diss.(mg/L)         19      41        15       26      12       17       17       15       20       19
Chloride, dlss.(mg/L)       <1         3        3      1.6      8.3      14        3        5      9.2      5.5
COD, diss.(mg/L)             10      33       <5       <5       <5       13       11       <5       <5       10
TDS(mg/L)                    66      92       84        82      62      112       50       60       78       60
Cadmium, diss.(ug/L)                                           0.39                                        0.13
Chromium, diss.(ug/L)                                  1.3      <1                                  <1       <1
Lead, diss.(ug/L)                                      <1       <1                                  <1       <1
Copper, diss.(ug/L)                                   <20       1.6                                <20      2.1
Iron, diss.(mg/L)          0.11     0.23     0.06   <0.05     <0.5       0.9     0.14     0.84    0.08     0.07
Zinc, diss.(ug/L)          <10        15     <10      <10       51       13       18       15       43       35
Calcium, diss.(mg/L)        8.1       12      7.1       12      7.3      8.6       5       3.7      6.4     5.3
Magnesium, diss.(mg/L)        3        5        2        4        2       3        2        2        3        3
Hardness, diss.(mg/L)        32       53       26       47      26       35       20       16       26       25
Alkalinity, diss.(mg/L)      17        8       15       12        8       9        7        9        9        6
Cond. field(umhos/cm)        57      103       60       78     210       88       60       50       63       62
Cond. lab(umhos/cm)          91      137       86      127     102      141       76       70      113       89
pH, lab(SU)                6.29     6.21     6.17     5.97     5.76     5.67     6.09     5.64     5.66    5.38
Temperature, field(C)         7       14     13.5        5        9        8      16       14        5       10
Depth to groundw. (ft)     6.58      7.1     7.93     8.55     6.58      6.1     4.65     7.95     8.15    6.58
empty cell indicates data not available


   Table 2 (continued)
Site B Groundwater Data