Leachate W                               Leachate E                           Leachate N


PARAMETER                04/13/93   06/09/93 09/14/93   04/27/94  04/13/93  06/09/93  09/14/93  04/27/94  06/09/93  09/14/93   04/27/94
Nitrate+ Nitrite-N (mg/L)   0.06     0.047      37.2     0.033     0.157        <1        <1      0.072     0.036     0.041      0.48
Ammonia-N(mg/L)             26.5      47.7       323      2.94      90.1       138       68.1      12.7     0.966        77       424
Tot. Phosphorus(mg/L)       12.3      16.9      31.2        16      63.8       26.3      26.3      240       8.58      20.8       452
BOD 5 day (mg/L)                     <600        240                          1900       350                  860       680
Sulfate (mg/L)                95        72       500        47       180        81       140       240         37       200       880
Chloride (mg/L)              340       360       243       215       470       200       38.5      585        260        77      1540
COD (mg/L)                  1800      2000      5900       910     11000      3400      1900     15000      2300       2200     42000
TS (mg/L)                   3350      3830      8560      2760     10500      3490      2210     14000      3330      3730      39871
Cadmium, diss.(ug/L)                                       <20                                     <20                            <20
Chromium (ug/L)                         10        15     <100                    8        11      <100          4        19     <100
Lead (ug/L)                             25        69     <100                   30        43      <100         11        80     <100
Iron (mg/L)                    5       9.7        7.5       6.3                 17        8.7        64       4.3       5.8        81
Zinc (ug/L)                   57       160      1100        49       480       180       230       910         77       310       790
Calcium (mg/L)               240       220        46       150       700       160        59        790       230       120      1400
Magnesium (mg/L)             150       130        21        99       450        88        41       570        180        62      1300
Hardness (mg/L)             1200      1100       200       800       360       750       320      4300       1300       560      8600
Alkalinity (mg/L)           1310      1340      1800      1035      2410       969       546      2331       1120      1070      6563
Cond., lab(umhos/cm)        3440      3620      6620      2470      6680      3180      1920      7425       2880      3320     18200
pH, lab (SU)                7.74      7.99      7.93       7.57      5.87      6.86      6.82      5.28      7.59      7.47       5.36
empty cell indicates data not available


        Table 3
Site A Leachate Data