LR-1                                      LR-2                                      LR.3
                                   upgradient                             down or sidegradient                         downgradient
PARAMETER             04/12/93 06/09/93  09/13/93  12/14/93  04/27/94 04/12/93  06/09/93  09/13/93  12/14/93  04/27/94  04/12/93  06/09/93  09/13/93  12/14/93 04/27/93
Nitrate+ Nitrite-N(mg/L) 5.28   2.93     4.93     5.9    4.55      5.1    2.36    6.68     1.68   0.016      5.9   0.034      7.68    7.18     0.5
Ammonia-N(mg/L)         <0.1   0.026  <0.005    0.008  <0.005    0.046   0.088   0.014   0.012    0.025    0.054    0.11     0.075   0.086   0.019
Tot. diss. Phosph.(mg/L) 0.05   0.06     0.08    0.06    0.08   <0.02     0.03    0.02    0.03     0.05     0.03    0.05      0.05    0.06    0.04
Sulfate, diss.(mg/L)     33       46      28      31       34      30      43       31      31      30        56      57       58       60      64
Chloride, diss.(mg/L)     11      13       9       9      6.9      81     170       40      81     164        64      73       84       69    82.2
COD, diss.(mg/L)          9        7      <5      <5      <5       70      94       10      26      80         9      <5       <5      <5       <5
TDS(mg/L)               486      530     438     452      456     630     940      474     624     868       576     636      548      578     582
Cadmium, diss.(ug/L)                             0.57    0.26                             0.29     0.17                                0.4    0.08
Chromium, diss.(ug/L)                              3      3.4                               <1      <1                                 <1       <1
Lead, diss.(ug/L)                                 < 1     <1                                <11 <11
Copper, diss.(ug/L)                               3.1     2.4                                9      13                                 2.4       3
Iron, diss.(mg/L)      <0.05   <0.05   <0.05    <0.05   <0.05   <0.05    <0.05   <0.05   <0.05     0.19    <0.05   <0.05    <0.05    <0.05   <0.05
Zinc, diss.(ug/L)        100     <10      11      42       35      15      12     <10       23      25        85     <10       24       20      12
Calcium, diss.(mg/L)     94       97      90      96       91     100     130       96     110     140        88      92       91      100     100
Magnesium, diss.(mg/L)   48       54      48      49       49      53      73       53      60      75        55      63       57      80       85
Hardness, diss.(mg/L)   430      460     420     440      430     480     620     460      530     650      450      490      480     500      510
Alkalinity, diss.(mg/L) 395      413     365     378      390     372     384     345      406     456       353     351      333     345      370
Cond., field(umhos/cm)  595      440     600     550      520     660     750      720     710     900      690      600      810      725     720
Cond., lab(umhos/cm)     814     836     740     773      772     988    1240      818    1000    1320       946     905      918     959      981
pH, lab, diss.(SU)      7.71    7.74     7.58    7.61    7.84     7.83    7.77    7.56     7.6      7.4     7.93    8.06      7.75    7.79    7.85
Temperature, field(C)    8.5      20      14      8.9       8       6      20       15      7.8      7       9.5      22       11       9      9.2
Depth to groundw. (ft)  12.7     10.5   10.05   12.26   12.55     3.65     2.4    3.32    4.64      4.4      7.5    5.92      7.05    9.24     8.8
empty cell Indicates data not available


         Table 1
Site A Groundwater Data