Site B                                    Site C                         I     _    Site D
                           4/26/94          06/22/93             09/20/93             04/26/94        6/29/93        04/28/94
PARAMETER                  LEA-1      Sample I  Sample 2   Sample A  Sample B   Sample A  Sample B   ample A   Sample A  Sample B
Nitrate+ Nitrite-N(mg/L)        0.062     0.205       1.23     0.289      3.05      0.047      1.81        <1      0.023       <1
Ammonia-N(mg/L)                  18.5     0.037       119       50.9     0.289      0.174      15.4       141      0.233      1.38
Tot. Phosphorus(mg/L)            4.12      0.61       11.9      18.5       6.1       17.2      6.72       218       7.16        13
BOD 5 day (mg/L)                             16       180       230       <60                          >9700
Sulfate (mg/L)                    65          8       120        140        85       110         81       760        82        160
Chloride (mg/L)                   95          6      1500       215        361        94       71.9       590       388        861
COD (mg/L)                      1000         97      3600      2000        870      1000       740      44000      1600       2300
TS (mg/L)                       1300        360      9390      3410       2840      1440      1410      12300      3980       5850
Cadmium (ug/L)                   <20                                                 <20       <20                  <20       <20
Chromium (ug/L)                 <100                             23       <10       <100      <100                 <100      <100
Lead (ug/L)                     <100                            150       <40       <100       110                 <100      <100
Copper (ug/L)                     70                                                  21        74                  <20       <20
Iron (mg/L)-                      27        5.6        2.4       12          4        1.8        14        94        2.4       3.1
Zinc (ug/L)                      270         27       260       470        150       160       400       1700        24         29
Calcium (mg/L)                    75         18       440        44         75        39        40       1800       230       350
Magnesium (mg/L)                  29          4       240        18         40        26        11       1300       260       390
Hardness (mg/L)                  310         62      2100       180        350       210       140      10000      1700      2500
Alkalinity (mg/L)                254         58      2660       256        321       158       139       5570      1668      2355
Cond. lab (umhos/cm)             808        145      9340      1460       2050       782       605      12300      3897      6210
pH, lab (SU)                     7.17      6.99      7.87       6.97      8.18      6.32       7.09       5.1       7.93      7.76
empty cell indicates data not available


            Table 4
Site B, C, and, D Leachate Data