APPENDIX F. Leachate and collection lysimeter data sorted by parameter and value.


3023        20 LCH       03-Dec-86         1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE              69.0
2990           LCH      30-MAR-87          1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE               72.0
140            LCH        9-JUL-86         1    20421 1.1,1 TRICHLOROETHANE              82.0
2892        42 LCH       01-JuL-86         1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE              100.0
3023        20 LCH       04-Nov-86         1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE              130.0

1940       254 LYS       06-Oct-86         1    20434 VINYL CHLORIDE                       1.5
2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20434 VINYL CHLORIDE                      11.0
3023        20 LCH       03-Dec-86         1    20434 VINYL CHLORIDE                     51.0
2990           LCH      30-MAR-87          1    20434 VINYL CHLORODE                     150.0

2975           LCH      7-APR-87           1    20171 1,2 DICHLOROETHYLENE                 3.6
2975           LCH        9-DEC-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                 4.0
3023        20 LCH       04-Nov-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                 9.6
2695        16 LCH       16-Sep-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                 9.9
2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                21.0
3019        12 LCH       09-Sep-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                27.0
2695           LCH       16-Jun-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                29.0
2978       113 LCH       04-Sep-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                35.0
2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                40.0
2990        13 LCH       03-Nov-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                42.0
2568        62 LCH       10-Dec-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                67.0
2892        31 LCH       25-Mar-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                70.0
2568        62 LCH       24-Sep-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                94.0
2978       113 LCH       26-Nov-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                98.0
2892        31 LCH       01-Jul-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               120.0
2569        67 LCH       24-Sep-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               120.0
2821        23 LCH       18-Nov-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               210.0
2569        67 LCH       10-Dec-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               240.0
2978       113 LCH       23-Sep-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               310.0

2975           LCH        9-DEC-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    2.4
2990        13 LCH       03-Nov-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    2.8
2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    4.4
2975           LCH      7-APR-87           1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    4.8
2990           LCH      30-MAR-87          1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    5.4
2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    6.7
2978       113 LCH       26-Nov-85         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    8.6
2978       113 LCH       04-Sep-85         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    8.6
140            LCH        9-JUL-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   12.0
2892        42 LCH       01-Jul-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   14.0
3023        20 LCH       04-Nov-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   17.0
3023        20 LCH       03-Dec-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   18.0
2569        67 LCH       24-Sep-85         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   19.0
2821        23 LCH        18-Nov-85        1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   23.0
3019        12 LCH       09-Sep-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   28.0
2568        62 LCH        10-Dec-85        1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   29.0.
2978       113 LCH       2-Sep-86          1    20425 TRiCHLOROETHYLENE                   35.0                -
3019        12 LCH       24-Jun-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   44.0
2568        62 LCH       24-Sep-85         1    20425 TRICHLORoETHYLENE                   59.0
2568        62 LCH        10-Dec-85        1    20425 TRICHLORoETHYLENE                   77.0-
2695           LCH        16- Jun-86       1    20425 TRICHLORoETHYLENE                  240.0
2695        16 LCH        16-Sep-86        1    20425 TRICHLORoETHYLENE                  280.0


-69-