APPENDIX G. Leachate and collection Lysimeter data sorted by landfill and parameter.


    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20167 1,2-DICHLOROETHANE                   2.2
    2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20434 VINYL CHLORIDE                      11.0
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                21.0
    2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                40.0
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    6.7
    2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                    4.4
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20399 TETRACHLOROETHYLENE                  1.4
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20025 BENZENE                             53.0
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20025 BENZENE                              3.2
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20233 ETHYL BENZENE                       38.0
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20233 ETHYL BENZENE                        5.0
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  4.9
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20411 TOLUENE                            180.0
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20411 TOLUENE                            480.0
    2966        35 LCH       25-Jun-86         1    20437 XYLENE (TOTAL)                     100.0
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20437 XYLENE (TOTAL)                      62.0
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20319 METHYL ETHYL KETONE              13000.0
    2966        35 LCH        25-Jun-86        1    20319 METHYL ETHYL KETONE              16000.0
    2966        35 LCH        25-Jun-86        1    20401 TETRAHYDROFURAN                    400.0
    2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20401 TETRAHYDROFURAN                    340.0

    3019        12 LCH        24-Jun-86        1    20087 CHLOROETHANE                       730.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20087 CHLOROETHANE                       700.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20165 1,1-DICHLOROETHANE                 190.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86        1    20165 1,1-DICHLOROETHANE                 100.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20167 1,2-DICHLOROETHANE                   4.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE               28.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE                27.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   28.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86        1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   44.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20399 TETRACHLOROETHYLENE                 69.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86        1    20399 TETRACHLOROETHYLENE                 39.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86        1    20233 ETHYL BENZENE                       27.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20233 ETHYL BENZENE                       15.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                 18.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  8.8
    3019        12 LCH        09-Sep-86        1    20411 TOLUENE                            200.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86        1     20411 TOLUENE                           240.0
    3019        12 LCH        09-Sep-86         1    20437 XYLENE (TOTAL)                     64.0
    3019        12 LCH        24-Jun-86         1    20437 XYLENE (TOTAL)                     19.0

    2978       113 LCH        23-Sep-86         1    20087 CHLOROETHANE                       16.0
    2978       113 LCH        23-Sep-86         1    20165 1,1-DICHLOROETHANE                120.0
    2978       113 LCH        04-Sep-85         1    20165 1,1-DICHLOROETHANE                 66.0
    2978       113 LCH        26-Nov-85         1    20165 1,1-DICHLOROETHANE                 88.0
    2978       113 LCH        23-Sep-86         1    20167 1,2 DICHLOROETHANE                 13.0
    278        113 LCH        23-Sep-86         1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE              11.0
    278        113 LCH        26-Nov-85         1    20421 1,1,1 TRICHLOROETHANE              14.0
    278        113 LCH        23-Sep-86         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE              310.0
    278        113 LCH        26-Nov-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               98.0
    278        113 LCH        04-Sep-85         1    20171 1,2-DICHLOROETHYLENE               35.0
    278        113 LCH        04-Sep-85         1    20425 TRICHIOROETHYLENE                   8.6
    2978       113 LCH        23-Sep-86         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                  35.0
    278        113 LCH        26-Nov-85         1    20425 TRICHLOROETHYLENE                   8.6
    278        113 LCH        26-Nov-85         1    20399 TETRACHLORoETHYLENE                 8.4
    278        113 LCH        23-Sep-86         1    20399 TETRACHLOROETHYLENE                36.0
    278         113 LCH       04-Sep-85         1    20399 TETRACHLORoETHYLENE                 9.9
    278        113 LCH        26-Nov-85         1    20025 BENZENE                            26.0


2978       113 LCH       04-Sep-85         1    20025 BENZENE                            180.0
2978       113 LCH       23-Sep-86         1    20025 BENZENE                             22.0


-75-