APPENDIX F. Leachate and corLection lysimeter data sorted by parameter and vaLue.


2975           LCH        9-DEC-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       11.0
3019        12 LCH       09-Sep-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       15.0
2975           LCH      7-APR-87           1    20233 ETHYL BENZENE                       19.0
2892        31 LCH       25-Mar-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       20.0
2892        42 LCH       01-JuL-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       25.0
3019        12 LCH       24-Jun-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       27.0
3023        20 LCH       03-Dec-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       30.0
2484           LCH       02-Dec-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       34.0
2966        35 LCH       11-MAR-87         1    20233 ETHYL BENZENE                       38.0
2978       113 LCH       26-Nov-85         1    20233 ETHYL BENZENE                       42.0
140            LCH        9-JUL-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       42.0
3023        20 LCH       04-Nov-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       49.0
2637        17 LCH       20-Nov-85         1    20233 ETHYL BENZENE                       51.0
2892        31 LCH       01-JuL-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       58.0
2978       113 LCH       23-Sep-86         1    20233 ETHYL BENZENE                       61.0
2821        23 LCH        18-Nov-85        1    20233 ETHYL BENZENE                       62.0
2978       113 LCH        04-Sep-85        1    20233 ETHYL BENZENE                       77.0
2568        62 LCH        24-Sep-85        1    20233 ETHYL BENZENE                       98.0
2569        67 LCH        24-Sep-85        1    20233 ETHYL BENZENE                      120.0
2568        62 LCH        10-Dec-85        1    20233 ETHYL BENZENE                      170.0
2569        67 LCH        10-Dec-85        1    20233 ETHYL BENZENE                      180.0

2975           LCH         9-DEC-86        1    20157 1,4 DICHLOROBENZENE                  3.0
2978       113 LCH        26-Nov-85        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  3.7
2966        35 LCH        11-MAR-87        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  4.9
3023        20 LCH        04-Nov-86        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  5.6
3023        20 LCH        03-Dec-86        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  5.9
2484           LCH        02-Dec-86        1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                  6.7
2975           LCH       7-APR-87          1    20157 1,4 DICHLOROBENZENE                  7.5
2569        67 LCH        10-Dec-85         1    20157 1,4-DICHLOROENZENE                  7.6
3019        12 LCH        24-Jun-86         1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                 8.8
2978       113 LCH        23-Sep-86         1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                 9.7
  140          LCH         9-JUL-86         1    20157 1,4 DICHLOROBENZENE                11.0
  3019      12 LCH        09-Sep-86         1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                18.0
  2892      31 LCH        25-Mar-86         1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                19.0
  2892      31 LCH        01-JuL-86         1    20157 1,4-DICHLOROBENZENE                21.0

  2974     110 LYS        29-Sep-86         1    20411 TOLUENE                             1.2
  1940     258 LCH        06-Oct-86         1    20411 TOLUENE                             2.2
  1940     258 LCH        06-Oct-86         2    20411 TOLUENE                             2.2
  2892      42 LCH        10-Sep-85         1    20411 TOLUENE                             2.3
  2937          LCH      7-APR-87           1    20411 TOLUENE                            13.0
  2975         LCH         9-DEC-86         1    20411 TOLUENE                            19.0
  2873      15 LCH       17-MAR-87          1    20411 TOLUENE                            22.0
  2484          LCH       02-Dec-86         1    20411 TOLUENE                            26.0
  2975          LCH      7-APR-87           1    20411 TOLUENE                            30.0
  2695          LCH       16-Sep-86         1    20411 TOLUENE                            42.0-
  2637       17 LCH       20-Nov-85         1    20411 TOLUENE                            66.0                    .
  2990          LCH      30-MAR-87          1    20411 TOLUENE                            71.0                    .
  2966      35 LCH        25-Jun-86         1    20411 TOLUENE                            180.0"
  3019       12 LCH       09-Sep-86         1    20411 TOLUENE                           200.0-
  2892      42 ICH        01-Jul-86         1    20411 TOLUENE                           200.0
  2978      113 LCH       26-Nov-85         1    20411 TOLUENE                            210.0
  2568       62 LCH       10-Dec-85         1    20411 TOLUENE                            220.0


-71-